05:51 AM
Imsak
Waktu solat seterusnya
Kuala Lumpur, Putrajaya ·Jumaat, 14 Ogos 2026·1 Rabiulawal 1448H
Subuh dalam --:--:--
| H | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 17 Safar | 1 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:30 PM | 08:42 PM |
| Ahad | 18 Safar | 2 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:30 PM | 08:42 PM |
| Isnin | 19 Safar | 3 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:43 PM | 07:29 PM | 08:42 PM |
| Selasa | 20 Safar | 4 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:42 PM | 07:29 PM | 08:42 PM |
| Rabu | 21 Safar | 5 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:42 PM | 07:29 PM | 08:41 PM |
| Khamis | 22 Safar | 6 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:42 PM | 07:29 PM | 08:41 PM |
| Jumaat | 23 Safar | 7 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:41 PM | 07:29 PM | 08:41 PM |
| Sabtu | 24 Safar | 8 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:41 PM | 07:28 PM | 08:40 PM |
| Ahad | 25 Safar | 9 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:40 PM | 07:28 PM | 08:40 PM |
| Isnin | 26 Safar | 10 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:21 PM | 04:40 PM | 07:28 PM | 08:40 PM |
| Selasa | 27 Safar | 11 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:21 PM | 04:39 PM | 07:28 PM | 08:39 PM |
| Rabu | 28 Safar | 12 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:21 PM | 04:39 PM | 07:28 PM | 08:39 PM |
| Khamis | 29 Safar | 13 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:21 PM | 04:38 PM | 07:27 PM | 08:39 PM |
| Jumaat | 1 Rabiulawal | 14 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:21 PM | 04:38 PM | 07:27 PM | 08:38 PM |
| Sabtu | 2 Rabiulawal | 15 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:21 PM | 04:37 PM | 07:27 PM | 08:38 PM |
| Ahad | 3 Rabiulawal | 16 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:20 PM | 04:36 PM | 07:26 PM | 08:37 PM |
| Isnin | 4 Rabiulawal | 17 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:20 PM | 04:36 PM | 07:26 PM | 08:37 PM |
| Selasa | 5 Rabiulawal | 18 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:20 PM | 04:35 PM | 07:26 PM | 08:37 PM |
| Rabu | 6 Rabiulawal | 19 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:20 PM | 04:34 PM | 07:25 PM | 08:36 PM |
| Khamis | 7 Rabiulawal | 20 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:20 PM | 04:34 PM | 07:25 PM | 08:36 PM |
| Jumaat | 8 Rabiulawal | 21 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:19 PM | 04:33 PM | 07:25 PM | 08:35 PM |
| Sabtu | 9 Rabiulawal | 22 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:19 PM | 04:32 PM | 07:24 PM | 08:35 PM |
| Ahad | 10 Rabiulawal | 23 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:19 PM | 04:32 PM | 07:24 PM | 08:35 PM |
| Isnin | 11 Rabiulawal | 24 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:18 PM | 04:31 PM | 07:24 PM | 08:34 PM |
| Selasa | 12 Rabiulawal | 25 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:18 PM | 04:30 PM | 07:23 PM | 08:34 PM |
| Rabu | 13 Rabiulawal | 26 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:18 PM | 04:29 PM | 07:23 PM | 08:33 PM |
| Khamis | 14 Rabiulawal | 27 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:18 PM | 04:29 PM | 07:23 PM | 08:33 PM |
| Jumaat | 15 Rabiulawal | 28 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:17 PM | 04:28 PM | 07:22 PM | 08:32 PM |
| Sabtu | 16 Rabiulawal | 29 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:17 PM | 04:27 PM | 07:22 PM | 08:32 PM |
| Ahad | 17 Rabiulawal | 30 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:17 PM | 04:26 PM | 07:21 PM | 08:31 PM |
| Isnin | 18 Rabiulawal | 31 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:16 PM | 04:25 PM | 07:21 PM | 08:31 PM |
Tambah ke skrin utama untuk akses pantas dan terima pemberitahuan setiap waktu solat.
Pelayan dan domain memerlukan kos. Sumbangan anda membantu mengekalkan laman ini.
