05:49 AM
Imsak
Waktu solat seterusnya
Kuala Lumpur, Putrajaya ·Sabtu, 5 September 2026·23 Rabiulawal 1448H
Subuh dalam --:--:--
| H | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 19 Rabiulawal | 1 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:16 PM | 04:24 PM | 07:21 PM | 08:30 PM |
| Rabu | 20 Rabiulawal | 2 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:16 PM | 04:24 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
| Khamis | 21 Rabiulawal | 3 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:15 PM | 04:23 PM | 07:20 PM | 08:29 PM |
| Jumaat | 22 Rabiulawal | 4 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:15 PM | 04:22 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Sabtu | 23 Rabiulawal | 5 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:06 AM | 07:31 AM | 01:15 PM | 04:21 PM | 07:19 PM | 08:28 PM |
| Ahad | 24 Rabiulawal | 6 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:06 AM | 07:31 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Isnin | 25 Rabiulawal | 7 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:06 AM | 07:31 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:27 PM |
| Selasa | 26 Rabiulawal | 8 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:06 AM | 07:31 AM | 01:14 PM | 04:18 PM | 07:18 PM | 08:27 PM |
| Rabu | 27 Rabiulawal | 9 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:05 AM | 07:30 AM | 01:13 PM | 04:17 PM | 07:17 PM | 08:26 PM |
| Khamis | 28 Rabiulawal | 10 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:05 AM | 07:30 AM | 01:13 PM | 04:16 PM | 07:17 PM | 08:26 PM |
| Jumaat | 29 Rabiulawal | 11 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:05 AM | 07:30 AM | 01:13 PM | 04:15 PM | 07:16 PM | 08:25 PM |
| Sabtu | 30 Rabiulawal | 12 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:05 AM | 07:30 AM | 01:12 PM | 04:14 PM | 07:16 PM | 08:25 PM |
| Ahad | 1 Rabiulakhir | 13 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:04 AM | 07:29 AM | 01:12 PM | 04:13 PM | 07:15 PM | 08:24 PM |
| Isnin | 2 Rabiulakhir | 14 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:04 AM | 07:29 AM | 01:12 PM | 04:12 PM | 07:15 PM | 08:24 PM |
| Selasa | 3 Rabiulakhir | 15 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:04 AM | 07:29 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:14 PM | 08:23 PM |
| Rabu | 4 Rabiulakhir | 16 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:03 AM | 07:28 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 07:14 PM | 08:23 PM |
| Khamis | 5 Rabiulakhir | 17 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:03 AM | 07:28 AM | 01:11 PM | 04:13 PM | 07:13 PM | 08:22 PM |
| Jumaat | 6 Rabiulakhir | 18 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:03 AM | 07:28 AM | 01:10 PM | 04:13 PM | 07:13 PM | 08:22 PM |
| Sabtu | 7 Rabiulakhir | 19 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:03 AM | 07:28 AM | 01:10 PM | 04:13 PM | 07:13 PM | 08:21 PM |
| Ahad | 8 Rabiulakhir | 20 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:02 AM | 07:27 AM | 01:10 PM | 04:14 PM | 07:12 PM | 08:21 PM |
| Isnin | 9 Rabiulakhir | 21 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:02 AM | 07:27 AM | 01:09 PM | 04:14 PM | 07:12 PM | 08:20 PM |
| Selasa | 10 Rabiulakhir | 22 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:02 AM | 07:27 AM | 01:09 PM | 04:14 PM | 07:11 PM | 08:20 PM |
| Rabu | 11 Rabiulakhir | 23 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:02 AM | 07:27 AM | 01:09 PM | 04:14 PM | 07:11 PM | 08:20 PM |
| Khamis | 12 Rabiulakhir | 24 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:01 AM | 07:26 AM | 01:08 PM | 04:15 PM | 07:10 PM | 08:19 PM |
| Jumaat | 13 Rabiulakhir | 25 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:01 AM | 07:26 AM | 01:08 PM | 04:15 PM | 07:10 PM | 08:19 PM |
| Sabtu | 14 Rabiulakhir | 26 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:01 AM | 07:26 AM | 01:07 PM | 04:15 PM | 07:09 PM | 08:18 PM |
| Ahad | 15 Rabiulakhir | 27 | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:01 AM | 07:26 AM | 01:07 PM | 04:15 PM | 07:09 PM | 08:18 PM |
| Isnin | 16 Rabiulakhir | 28 | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 01:07 PM | 04:15 PM | 07:09 PM | 08:17 PM |
| Selasa | 17 Rabiulakhir | 29 | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 07:08 PM | 08:17 PM |
| Rabu | 18 Rabiulakhir | 30 | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 07:08 PM | 08:17 PM |
Tambah ke skrin utama untuk akses pantas dan terima pemberitahuan setiap waktu solat.
Pelayan dan domain memerlukan kos. Sumbangan anda membantu mengekalkan laman ini.
